<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hxnet - le blog de Jonathan Loriaux &#187; villo</title>
	<atom:link href="http://www.hxnet.be/tag/villo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hxnet.be</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 May 2011 10:40:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Les stations Villo! sur Openstreetmap</title>
		<link>http://www.hxnet.be/2009/07/28/bruxelles/les-stations-villo-sur-openstreetmap-bruxelle/</link>
		<comments>http://www.hxnet.be/2009/07/28/bruxelles/les-stations-villo-sur-openstreetmap-bruxelle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 11:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jloriaux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[bxlblog]]></category>
		<category><![CDATA[openstreetmap]]></category>
		<category><![CDATA[osm]]></category>
		<category><![CDATA[vélo]]></category>
		<category><![CDATA[villo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hxnet.be/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[Seulement pour le plaisir, voici un plan des stations Villo! de Bruxelles sur une carte Openstreetmap de Bruxelles. Ceci est possible grâce au fichier KML des stations Villo! qu&#8217;Emich a mis à disposition sur Bxlblog. La carte utilise Web Maps Lite. Prochaine étape, utiliser un rendu Cycle Map pour la carte avec les pistes cyclables, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seulement pour le plaisir, voici un plan des stations <a href="http://www.villo.be/">Villo!</a> de Bruxelles sur une carte <a href="http://www.openstreetmap.org/">Openstreetmap</a> de Bruxelles. Ceci est possible grâce au fichier KML des stations Villo! qu&#8217;<a href="http://www.emich.be/fr/">Emich</a> a mis à disposition sur <a href="http://www.bxlblog.be/2009/05/19/villo-et-gps/">Bxlblog</a>. La carte utilise <a href="http://developers.cloudmade.com/projects/show/web-maps-lite">Web Maps Lite</a>.</p>
<p>Prochaine étape, utiliser un rendu Cycle Map pour la carte avec les pistes cyclables, etc.</p>
<div id="villo-osm" style="width: 400px; height: 600px; border: 1px solid #ccc"></div>
<p><script type="text/javascript" src="http://tile.cloudmade.com/wml/latest/web-maps-lite.js"></script><br />
	<script type="text/javascript">
		var map = new CM.Map('villo-osm', {key: '68f46ca551325b378291a036050e424d'});
		var geoxml = new CM.GeoXml('http://www.bxlblog.be/villo/?format=ge');
		CM.Event.addListener(geoxml, 'load', function() {
			map.addOverlay(geoxml);
		});
     map.setCenter(new CM.LatLng(50.833,4.35 ), 12);
	</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hxnet.be/2009/07/28/bruxelles/les-stations-villo-sur-openstreetmap-bruxelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Villo.be : Plus de 50 stations dès demain</title>
		<link>http://www.hxnet.be/2009/05/15/bruxelles/villobe-plus-de-50-stations-des-demain/</link>
		<comments>http://www.hxnet.be/2009/05/15/bruxelles/villobe-plus-de-50-stations-des-demain/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 05:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jloriaux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[station]]></category>
		<category><![CDATA[vélo]]></category>
		<category><![CDATA[villo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hxnet.be/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est fait, un premier plan des stations Villo! a été diffusé sur le site internet www.villo.be.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est fait, un premier <a href="http://www.villo.be/toutes_les_stations/carte_des_stations">plan des stations Villo!</a> a été diffusé sur le site internet <a href="http://www.villo.be">www.villo.be</a>.</p>
<p><a href="http://www.villo.be/toutes_les_stations/carte_des_stations"><img class="aligncenter size-full wp-image-727" title="plan-stations-villo" src="http://www.hxnet.be/wp-content/uploads/2009/05/plan-stations-villo.png" alt="plan-stations-villo" width="418" height="127" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hxnet.be/2009/05/15/bruxelles/villobe-plus-de-50-stations-des-demain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Villo.be : Ce samedi 16 mai Villo prendra son envol à Bruxelles (on l&#8217;espère)</title>
		<link>http://www.hxnet.be/2009/05/14/bruxelles/villobe-samedi-16-mai-villo-prendra-son-envol-a-bruxelles/</link>
		<comments>http://www.hxnet.be/2009/05/14/bruxelles/villobe-samedi-16-mai-villo-prendra-son-envol-a-bruxelles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 10:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jloriaux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[vélo]]></category>
		<category><![CDATA[villo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hxnet.be/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[Et oui, c&#8217;est déjà dans deux jours ! Dans un désert de communication (toujours pas de liste officielle des stations), la plateforme Villo sera lancée ce 16 mai dans les rues de Bruxelles. Pour rappel, Villo est un service de location de vélo dans la ville de Bruxelles. A terme 180 stations et 2500 vélos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Et oui, c&#8217;est déjà dans deux jours ! Dans un désert de communication (toujours pas de liste officielle des stations), la plateforme Villo sera lancée ce 16 mai dans les rues de Bruxelles.</p>
<p>Pour rappel, Villo est un service de location de vélo dans la ville de Bruxelles. A terme 180 stations et 2500 vélos sont annoncés.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-724" title="450px-fotothek_df_pk_0000206_035" src="http://www.hxnet.be/wp-content/uploads/2009/05/450px-fotothek_df_pk_0000206_035.jpg" alt="450px-fotothek_df_pk_0000206_035" width="450" height="305" /></p>
<p>Même s&#8217;il n&#8217;y a toujours pas de liste officielle des stations Villo sur le site <a href="http://www.villo.be">www.villo.be</a>, quelques stations sont tout de même annoncées. Par exemple :</p>
<ul>
<li>Place Agora</li>
<li>Place Louise</li>
<li>rue du Marché aux Grains</li>
<li>Musée du Cinquantenaire</li>
<li>Centre Culturel Wielemens &#8211; Ceuppens</li>
</ul>
<p>On peut imaginer que le nombre d&#8217;abonnements est pour le moment encore bien faible. difficile en effet de s&#8217;abonner à un service sans savoir si on va pouvoir en profiter à proximité de son domicile ou de son lieu de travail.</p>
<p>Plus d&#8217;infos (on peut réver) sur <a href="http://www.villo.be">www.villo.be</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hxnet.be/2009/05/14/bruxelles/villobe-samedi-16-mai-villo-prendra-son-envol-a-bruxelles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Villo.be : Le site internet de Villo est en ligne, mais pas encore de plan des stations</title>
		<link>http://www.hxnet.be/2009/04/14/bruxelles/villobe-le-site-internet-de-ville-est-en-ligne-mais-pas-encore-de-plan-des-stations/</link>
		<comments>http://www.hxnet.be/2009/04/14/bruxelles/villobe-le-site-internet-de-ville-est-en-ligne-mais-pas-encore-de-plan-des-stations/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 10:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jloriaux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Élections]]></category>
		<category><![CDATA[Bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[Microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[pascal smet]]></category>
		<category><![CDATA[station]]></category>
		<category><![CDATA[vélo]]></category>
		<category><![CDATA[villo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hxnet.be/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[Alors que Villo (système bruxellois de partage de vélo) sera lancé dans le courant du mois de mai (juste avant les élections &#8230;), le site internet Villo.be vient d&#8217;être mis en ligne. Villo.be est d&#8217;ailleurs lancé en même temps qu&#8217;une campagne d&#8217;affichage dans les rues de Bruxelles. Par contre, pas de nouvelles d&#8217;une quelconque liste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alors que Villo (système bruxellois de partage de vélo) sera lancé dans le courant du mois de mai (juste avant les élections &#8230;), le site internet <a href="http://www.villo.be/">Villo.be</a> vient d&#8217;être mis en ligne.</p>
<p><a href="http://www.villo.be/">Villo.be</a> est d&#8217;ailleurs lancé en même temps qu&#8217;une campagne d&#8217;affichage dans les rues de Bruxelles.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-667 aligncenter" title="350px-pennyfarthing-1886" src="http://www.hxnet.be/wp-content/uploads/2009/04/350px-pennyfarthing-1886.jpg" alt="350px-pennyfarthing-1886" width="350" height="223" /></p>
<p>Par contre, pas de nouvelles d&#8217;une quelconque liste des stations. Alors que c&#8217;est sans doute ce qu&#8217;attendent les futurs utilisateurs avant de prendre un abonnement ! Pascal Smet nous gratifiera certainement d&#8217;une bonne petit conférence de presse pour montrer sa tête à l&#8217;occasion de la présentation de cette liste.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hxnet.be/2009/04/14/bruxelles/villobe-le-site-internet-de-ville-est-en-ligne-mais-pas-encore-de-plan-des-stations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle interface pour les bornes Vélib&#8217;</title>
		<link>http://www.hxnet.be/2009/03/24/microblogging/nouvelle-interface-pour-les-bornes-velib/</link>
		<comments>http://www.hxnet.be/2009/03/24/microblogging/nouvelle-interface-pour-les-bornes-velib/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 11:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jloriaux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[vélib]]></category>
		<category><![CDATA[villo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hxnet.be/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[Peut-être aurons nous la même nouvelle interface pour Villo : http://tinyurl.com/cfx8mt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Peut-être aurons nous la même nouvelle interface pour Villo : <a href="http://tinyurl.com/cfx8mt">http://tinyurl.com/cfx8mt</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hxnet.be/2009/03/24/microblogging/nouvelle-interface-pour-les-bornes-velib/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

