<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hxnet - le blog de Jonathan Loriaux &#187; Bruxelles</title>
	<atom:link href="http://www.hxnet.be/category/bruxelles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hxnet.be</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 May 2011 10:40:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Les stations Villo! sur Openstreetmap</title>
		<link>http://www.hxnet.be/2009/07/28/bruxelles/les-stations-villo-sur-openstreetmap-bruxelle/</link>
		<comments>http://www.hxnet.be/2009/07/28/bruxelles/les-stations-villo-sur-openstreetmap-bruxelle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 11:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jloriaux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[bxlblog]]></category>
		<category><![CDATA[openstreetmap]]></category>
		<category><![CDATA[osm]]></category>
		<category><![CDATA[vélo]]></category>
		<category><![CDATA[villo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hxnet.be/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[Seulement pour le plaisir, voici un plan des stations Villo! de Bruxelles sur une carte Openstreetmap de Bruxelles. Ceci est possible grâce au fichier KML des stations Villo! qu&#8217;Emich a mis à disposition sur Bxlblog. La carte utilise Web Maps Lite. Prochaine étape, utiliser un rendu Cycle Map pour la carte avec les pistes cyclables, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seulement pour le plaisir, voici un plan des stations <a href="http://www.villo.be/">Villo!</a> de Bruxelles sur une carte <a href="http://www.openstreetmap.org/">Openstreetmap</a> de Bruxelles. Ceci est possible grâce au fichier KML des stations Villo! qu&#8217;<a href="http://www.emich.be/fr/">Emich</a> a mis à disposition sur <a href="http://www.bxlblog.be/2009/05/19/villo-et-gps/">Bxlblog</a>. La carte utilise <a href="http://developers.cloudmade.com/projects/show/web-maps-lite">Web Maps Lite</a>.</p>
<p>Prochaine étape, utiliser un rendu Cycle Map pour la carte avec les pistes cyclables, etc.</p>
<div id="villo-osm" style="width: 400px; height: 600px; border: 1px solid #ccc"></div>
<p><script type="text/javascript" src="http://tile.cloudmade.com/wml/latest/web-maps-lite.js"></script><br />
	<script type="text/javascript">
		var map = new CM.Map('villo-osm', {key: '68f46ca551325b378291a036050e424d'});
		var geoxml = new CM.GeoXml('http://www.bxlblog.be/villo/?format=ge');
		CM.Event.addListener(geoxml, 'load', function() {
			map.addOverlay(geoxml);
		});
     map.setCenter(new CM.LatLng(50.833,4.35 ), 12);
	</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hxnet.be/2009/07/28/bruxelles/les-stations-villo-sur-openstreetmap-bruxelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dioxyde de Gambettes : Une service de livraison à vélo pour Bruxelles</title>
		<link>http://www.hxnet.be/2009/07/03/bruxelles/dioxyde-de-gambettes-une-service-de-livraison-a-velo-pour-bruxelles/</link>
		<comments>http://www.hxnet.be/2009/07/03/bruxelles/dioxyde-de-gambettes-une-service-de-livraison-a-velo-pour-bruxelles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 11:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jloriaux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Écologie]]></category>
		<category><![CDATA[Bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[livraison]]></category>
		<category><![CDATA[vélo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hxnet.be/?p=776</guid>
		<description><![CDATA[Découvert grâce à Thierry Lucy sur Facebook, Dioxyde de Gambettes est un service de livraison de proximité. Petite astuce, les livraisons se font à vélo pour le plus grand bonheur de l&#8217;environnement et de la congestion de nos rues. Le service est disponible uniquement à Bruxelles et s&#8217;est ouvert le 1er juillet. Toute la semaine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Découvert grâce à <a href="http://www.facebook.com/Thierry.LUCY">Thierry Lucy</a> sur Facebook, <a href="http://www.dioxyde-de-gambettes.com/">Dioxyde de Gambettes</a> est un service de livraison de proximité. Petite astuce, les livraisons se font à vélo pour le plus grand bonheur de l&#8217;environnement et de la congestion de nos rues.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-777" title="Logo Dioxyde de Gambettes" src="http://www.hxnet.be/wp-content/uploads/2009/07/logo.png" alt="Logo Dioxyde de Gambettes" width="199" height="90" /></p>
<p>Le service est disponible uniquement à Bruxelles et s&#8217;est ouvert le 1er juillet. Toute la semaine et pour un prix démocratique, il vous faudra tout de même faire votre réservation la veille de l&#8217;envoi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hxnet.be/2009/07/03/bruxelles/dioxyde-de-gambettes-une-service-de-livraison-a-velo-pour-bruxelles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMOB : Le Metro peut-être, mais il faut aussi prendre en compte les autres modes de transport</title>
		<link>http://www.hxnet.be/2009/06/22/bruxelles/smob-le-metro-peut-etre-mais-il-faut-aussi-prendre-en-compte-les-autres-modes-de-transport/</link>
		<comments>http://www.hxnet.be/2009/06/22/bruxelles/smob-le-metro-peut-etre-mais-il-faut-aussi-prendre-en-compte-les-autres-modes-de-transport/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 18:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jloriaux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[bus]]></category>
		<category><![CDATA[ieb]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>
		<category><![CDATA[rer]]></category>
		<category><![CDATA[smob]]></category>
		<category><![CDATA[tram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hxnet.be/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[Ce vendredi 19 juin, les associations membres de la plateforme SMOB (Sustainable Mobility in Brussels) ont publiés un communiqué demandant au futur gouvernement bruxellois de ne pas se lancer tête baissée dans de grands projets de Métro à Bruxelles. Voici un extrait de leurs revendications : Les associations de défense des transports publics et de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce vendredi 19 juin, les associations membres de la plateforme SMOB (Sustainable Mobility in Brussels) ont publiés <a href="http://www.ieb.be/article/1890/">un communiqué</a> demandant au futur gouvernement bruxellois de ne pas se lancer tête baissée dans de grands projets de Métro à Bruxelles.</p>
<p>Voici un extrait de leurs revendications :</p>
<p><span style="color: #333333;"><em>Les associations de défense des transports publics et de l’environnement – réunies dans la plateforme SMoB – attendent quatre actes de la part du futur gouvernement:</em></span></p>
<ol>
<li><span style="color: #333333;"><em>Sortir de la logique irrationnelle des idées simplistes et des slogans: </em><em>«un métro en 8 ans». Avant de se ruer vers le métro, il faut le comparer aux alternatives de surface (trams en sites propres, bus à haut niveau de service, light rail). Il revient aux décideurs de réaliser une étude coûts/bénéfices qui ne se limite pas au seul aspect économique mais intègre l’intérêt social et environnemental de chaque mode de transport.</em></span></li>
<li><span style="color: #333333;"><em>Avoir une vision claire des besoins en matière de desserte RER et de ce qu’il peut apporter aux Bruxellois. Alors que le métro va de l’Est à l’Ouest, le tracé du RER suit un axe Nord/Sud qui pourrait à peu de frais rendre inutile l’extension du métro.</em></span></li>
<li><span style="color: #333333;"><em>Dépenser sagement le budget en cherchant à répondre immédiatement aux demandes des usagers: améliorer les fréquences le soir et le weekend; optimiser les correspondances; créer des sites propres; moderniser le matériel…</em></span></li>
<li><span style="color: #333333;"><em>Oser chercher des alternatives et aménager les voiries en surface. Revenir sur 50 ans de tout-à-l’auto en facilitant le passage des transports publics en surface et en rendant l’espace public aux piétons et aux cyclistes. De plus en plus de villes étrangères organisent leur développement autour de nouvelles lignes de tram. Strasbourg, Nantes, Marseille, Fribourg… vantent le confort, la sécurité, la vitesse, le bon maillage et le faible coût du tram. Pourquoi en serait-il différent à Bruxelles? Si c’était vraiment différent, nous sommes prêts à l’entendre mais il faudra nous le prouver autrement qu’avec des slogans.</em></span></li>
</ol>
<p>Plus d&#8217;infos sur <a href="http://www.ieb.be">le site de l&#8217;IEB</a></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-770" title="450px-MonorailLarmanjat-Raincy_Montfermeil-1868" src="http://www.hxnet.be/wp-content/uploads/2009/06/450px-MonorailLarmanjat-Raincy_Montfermeil-1868.jpg" alt="450px-MonorailLarmanjat-Raincy_Montfermeil-1868" width="450" height="203" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hxnet.be/2009/06/22/bruxelles/smob-le-metro-peut-etre-mais-il-faut-aussi-prendre-en-compte-les-autres-modes-de-transport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stib : Les panneaux d&#8217;informations du Métro de Bruxelles devraient de nouveau fonctionner le 17 juin</title>
		<link>http://www.hxnet.be/2009/06/14/bruxelles/stib-les-panneaux-informations-metro-bruxelles-infodyn/</link>
		<comments>http://www.hxnet.be/2009/06/14/bruxelles/stib-les-panneaux-informations-metro-bruxelles-infodyn/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 20:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jloriaux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[infodyn]]></category>
		<category><![CDATA[le soir]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>
		<category><![CDATA[stib]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hxnet.be/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[Selon un article du journal Le Soir daté du 11 juin, les panneaux d&#8217;informations dynamiques du métro de Bruxelles (infodyn) devraient de nouveau être oppérationnels à partir de ce mercredi 17 juin. Il semblerait que des tests aient été effectués et que les résultats soient concluants ! Reste à voir dans la pratique si cela [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon un <a href="http://archives.lesoir.be/les-besoins-urgents-de-la-stib_t-20090611-00NK6Z.html">article du journal Le Soir daté du 11 juin</a>, les panneaux d&#8217;informations dynamiques du métro de Bruxelles (infodyn) devraient de nouveau être oppérationnels à partir de ce mercredi 17 juin.</p>
<p>Il semblerait que des tests aient été effectués et que les résultats soient concluants ! Reste à voir dans la pratique si cela sera bien le cas.</p>
<p>Mais espèrons qu&#8217;un problème encore plus important que l&#8217;affichage des délais d&#8217;attente soit lui aussi résolu. C&#8217;est à dire le temps d&#8217;attente lui même.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-767" title="Mfavground" src="http://www.hxnet.be/wp-content/uploads/2009/06/Mfavground.jpg" alt="Mfavground" width="450" height="164" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hxnet.be/2009/06/14/bruxelles/stib-les-panneaux-informations-metro-bruxelles-infodyn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parlement Bruxellois : À Bruxelles, les nouveaux députés prêterons serment le 23 juin</title>
		<link>http://www.hxnet.be/2009/06/11/politique/parlement-bruxelles-deputes-prestation-serment/</link>
		<comments>http://www.hxnet.be/2009/06/11/politique/parlement-bruxelles-deputes-prestation-serment/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 19:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jloriaux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Élections]]></category>
		<category><![CDATA[Bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[élection]]></category>
		<category><![CDATA[parlement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hxnet.be/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est le mardi 23 juin que les nouveaux parlementaires bruxellois prêterons serment. Cette cérémonie sera présidée par le député le plus agé. Celui-ci sera assité par le député francophone le plus jeune et le député néerlandophone le plus jeune. Une prestation de serment, c&#8217;est bien entendu publique !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est le mardi 23 juin que les nouveaux <a href="http://www.parlbruparl.irisnet.be/">parlementaires bruxellois</a> prêterons serment. Cette cérémonie sera présidée par le député le plus agé. Celui-ci sera assité par le député francophone le plus jeune et le député néerlandophone le plus jeune.</p>
<p>Une prestation de serment, c&#8217;est bien entendu publique !</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-762" title="senado_us_1868" src="http://www.hxnet.be/wp-content/uploads/2009/06/senado_us_1868.jpg" alt="senado_us_1868" width="450" height="222" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hxnet.be/2009/06/11/politique/parlement-bruxelles-deputes-prestation-serment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carsharing : Nouveau site pour Cambio</title>
		<link>http://www.hxnet.be/2009/06/09/bruxelles/carsharing-nouveau-site-pour-cambio/</link>
		<comments>http://www.hxnet.be/2009/06/09/bruxelles/carsharing-nouveau-site-pour-cambio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 10:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jloriaux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[Microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[cambio]]></category>
		<category><![CDATA[carsharing]]></category>
		<category><![CDATA[voiture partagé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hxnet.be/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[Il semblerait que Cambio se soit récemment doté d&#8217;un nouveau site internet. En effet, Cambio.be affiche maintenant un look beacoup plus moderne que précédemment. La liste de stations Cambio disponibles en Belgique change et passe sur Google Map. Dans l&#8217;ensemble, ça a l&#8217;air plutôt réussi, mais il faut dire que Cambio.be revient de loin, le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il semblerait que Cambio se soit récemment doté d&#8217;un nouveau site internet. En effet, <a href="http://www.cambio.be">Cambio.be</a> affiche maintenant un look beacoup plus moderne que précédemment.</p>
<p>La <a href="http://www.cambio.be/cms/carsharing/fr/2/cms/stdws_info/stationen.html?verzeichnis=true">liste de stations Cambio</a> disponibles en Belgique change et passe sur Google Map. Dans l&#8217;ensemble, ça a l&#8217;air plutôt réussi, mais il faut dire que Cambio.be revient de loin, le site précédent avait déjà quelques années à son compteur.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-758" title="screenshot302" src="http://www.hxnet.be/wp-content/uploads/2009/06/screenshot302.jpg" alt="screenshot302" width="433" height="245" /></p>
<p>Tant que l&#8217;on parle de Cambio, la Tribune de Bruxelles vient de publier <a href="http://www.tribunedebruxelles.be/fr/ArchiveArticle/11835/app.rvb">un article</a> sur la progression fulgurante de Cambio en région bruxelloise. En 2006 Cambio prévoyait d&#8217;atteindre le nombre de 42 stations en 2010 et en juin 2009 le nombre de stations Cambio est déjà de 52 ( sans doute 63 d&#8217;ici la fin de l&#8217;année).</p>
<p>Le site internet de Cambio : <a href="http://www.cambio.be">www.cambio.be</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hxnet.be/2009/06/09/bruxelles/carsharing-nouveau-site-pour-cambio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stib : La Stib s&#8217;excuse par mail du mauvais fonctionnement de réseau de Métro à Bruxelles</title>
		<link>http://www.hxnet.be/2009/05/28/bruxelles/stib-excuse-mail-mauvais-fonctionnement-reseau-de-metro-a-bruxelles/</link>
		<comments>http://www.hxnet.be/2009/05/28/bruxelles/stib-excuse-mail-mauvais-fonctionnement-reseau-de-metro-a-bruxelles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 13:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jloriaux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[reseau]]></category>
		<category><![CDATA[stib]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hxnet.be/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[Depuis la mise en place du nouveau réseau de Métro à Bruxelles, celui-ci est victime des problèmes en séries, principalement au niveau des afficheurs de temps d&#8217;attente et de la régulation des rames. Aujourd&#8217;hui, la Stib s&#8217;excuse par email auprès des abonnés à sa newsletter. Outre les communications en station, c&#8217;est il me semble la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis la mise en place du nouveau réseau de Métro à Bruxelles, celui-ci est victime des problèmes en séries, principalement au niveau des afficheurs de temps d&#8217;attente et de la régulation des rames.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-751" title="metro-brussels" src="http://www.hxnet.be/wp-content/uploads/2009/05/metro-brussels.png" alt="metro-brussels" width="450" height="157" /></p>
<p>Aujourd&#8217;hui, la <a href="http://www.stib.be">Stib</a> s&#8217;excuse par email auprès des abonnés à sa newsletter. Outre les communications en station, c&#8217;est il me semble la premières fois que la Stib explique les problèmes de ces dernières semaines à ses usagers. Malheureusement, toujours pas un mot sur son site internet. Il fallait être abonné à la newsletter pour recevoir des infos. De plus, on peut se demander pourquoi ceci n&#8217;est pas venu un peu plus tôt, surtout lorsque l&#8217;on voit que la faute est rejettée sur les fournisseurs de la Stib sans plus de détails.</p>
<p>Voici deux extraits de la Newsletter :</p>
<p><em><span>Depuis le 4 avril 2009, date de la réorganisation du réseau métro dont vous êtes probablement utilisateur, vous avez sans doute connu certaines situations de service assez, voire très éloignées de ce que vous aviez l’habitude de connaître sur notre réseau [...].<br />
</span></em></p>
<p><span><em>En réalité, nous nous étions à la STIB bien préparés à cette nouvelle échéance. Mais c’était sans compter avec les difficultés que nous avons rencontrées avec deux de nos sous-traitants à savoir le fournisseur de l’outil informatique de régulation des intervalles entre les rames et le fournisseur des afficheurs de temps d’attente lesquels, [...].</em><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hxnet.be/2009/05/28/bruxelles/stib-excuse-mail-mauvais-fonctionnement-reseau-de-metro-a-bruxelles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Élections régionales : Le PS utiliserait-il les ouvriers du service propreté d&#8217;Ixelles pour coller ses affiches ?</title>
		<link>http://www.hxnet.be/2009/05/27/politique/elections-regionales-ps-ouvriers-ixelles-proprete-coller-affiches/</link>
		<comments>http://www.hxnet.be/2009/05/27/politique/elections-regionales-ps-ouvriers-ixelles-proprete-coller-affiches/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 11:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jloriaux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Écologie]]></category>
		<category><![CDATA[Bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[Ixelles]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[affiche]]></category>
		<category><![CDATA[Élections]]></category>
		<category><![CDATA[charles picqué]]></category>
		<category><![CDATA[delphine bourgeois]]></category>
		<category><![CDATA[parti socialiste]]></category>
		<category><![CDATA[ps]]></category>
		<category><![CDATA[willy decourty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hxnet.be/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[Rectification : Pour ces élections, les ouvriers communaux collent pour tous les partis ! Cet article n&#8217;a donc pas vraiment de raison d&#8217;être Question dangereuse (s&#8217;il en est) en ces temps d&#8217;élections régionales, le PS utilise t&#8217;il des ouvriers communaux pour coller ses affiches à Ixelles ? Au vue de ces photos, qui ont été [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Rectification</strong> : Pour ces élections, les ouvriers communaux collent pour tous les partis ! Cet article n&#8217;a donc pas vraiment de raison d&#8217;être</p>
<p>Question dangereuse (s&#8217;il en est) en ces temps d&#8217;élections régionales, le PS utilise t&#8217;il des ouvriers communaux pour coller ses affiches à Ixelles ? Au vue de ces photos, qui ont été prises sur l&#8217;heure de midi il est vrai (12h55 ce mercredi 27 mai exactement), on peut légitimement se poser la question ! Deux colleurs d&#8217;affiche, utilisant une camionnette du <a href="http://www.elsene.irisnet.be/site/fr/01officiel/servicescommun/propretepublique.htm">service propreté de la commune d&#8217;Ixelles</a> et dont l&#8217;un arbore un pull avec le logo du dit service.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-741" title="ixelles-proprete-affiches-parti-socialiste" src="http://www.hxnet.be/wp-content/uploads/2009/05/ixelles-proprete-affiches-parti-socialiste.jpg" alt="ixelles-proprete-affiches-parti-socialiste" width="450" height="450" />Pour qui rouleraient-ils exactement ? On peut apercevoir au moins les noms de <a href="http://www.pourbruxellesavecvous.be/wordpress/">Charles Picqué</a> et de <a href="http://www.ps.be/Source/PSContact.aspx?MenID=280&amp;CntID=1001012">Willy Decourty</a> sur les affiches que les colleurs tiennent en main.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-742" title="ixelles-proprete-affiches-pique-decourty" src="http://www.hxnet.be/wp-content/uploads/2009/05/ixelles-proprete-affiches-pique-decourty.jpg" alt="ixelles-proprete-affiches-pique-decourty" width="450" height="200" />Alors ? Que faire ? Madame <a href="http://www.delphinebourgeois.be/">Delphine Bourgeois</a> (échevine de le propreté publique à Ixelles) ferait peut-être bien de s&#8217;occuper un peu des occupations ses ouvriers.</p>
<p><strong>Rectification</strong> : Pour ces élections, les ouvriers communaux collent pour tous les partis ! Cet article n&#8217;a donc pas vraiment de raison d&#8217;être</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hxnet.be/2009/05/27/politique/elections-regionales-ps-ouvriers-ixelles-proprete-coller-affiches/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elections Régionales : Ecolo second à Bruxelles selon un sondage du Soir</title>
		<link>http://www.hxnet.be/2009/05/26/bruxelles/elections-regionales-ecolo-second-a-bruxelles-selon-un-sondage-du-soir/</link>
		<comments>http://www.hxnet.be/2009/05/26/bruxelles/elections-regionales-ecolo-second-a-bruxelles-selon-un-sondage-du-soir/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 20:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jloriaux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Élections]]></category>
		<category><![CDATA[Bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[ecolo]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hxnet.be/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[Selon un sondage du journal Le Soir, Ecolo pourrait devenir le deuxième parti de la région Bruxelloise au soir du 7 juin. Tout cela ne reste évidemment qu&#8217;un sondage, comme le dis Jean-Michel Javaux, un sondage n&#8217;a jamais envoyé un député au parlement.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon <a href="http://lesoir.be/dossiers/elections_2009/article_708684.shtml">un sondage du journal Le Soir</a>, Ecolo pourrait devenir le deuxième parti de la région Bruxelloise au soir du 7 juin.</p>
<div id="attachment_737" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><img class="size-full wp-image-737" title="Ecolo second parti à Bruxelles" src="http://www.hxnet.be/wp-content/uploads/2009/05/ecolo-sondage-le-soir.png" alt="Copyright Lesoir.be" width="450" height="174" /><p class="wp-caption-text">Copyright Lesoir.be</p></div>
<p>Tout cela ne reste évidemment qu&#8217;un sondage, comme le dis Jean-Michel Javaux, un sondage n&#8217;a jamais envoyé un député au parlement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hxnet.be/2009/05/26/bruxelles/elections-regionales-ecolo-second-a-bruxelles-selon-un-sondage-du-soir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>elections2009.belgium.be : Online !</title>
		<link>http://www.hxnet.be/2009/05/25/politique/elections2009belgiumbe-online/</link>
		<comments>http://www.hxnet.be/2009/05/25/politique/elections2009belgiumbe-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 18:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jloriaux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Élections]]></category>
		<category><![CDATA[Bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[élection]]></category>
		<category><![CDATA[candidats]]></category>
		<category><![CDATA[liste]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hxnet.be/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[Le site internet elections2009.belgium.be est en ligne ! C&#8217;est là que le soir du 7 juin, vous pourrez voir les résultats des élections régionale et européenne cantons par cantons. Pour voir la liste officielle (de chez officielle) des candidats aux élections régionales à Bruxelles, c&#8217;est par ici.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le site internet <a href="http://elections2009.belgium.be">elections2009.belgium.be</a> est en ligne ! C&#8217;est là que le soir du 7 juin, vous pourrez voir les résultats des élections régionale et européenne cantons par cantons.</p>
<p><a href="http://elections2009.belgium.be/fr/index.html"><img class="aligncenter size-full wp-image-733" title="delagates_1st_assembly" src="http://www.hxnet.be/wp-content/uploads/2009/05/delagates_1st_assembly.jpg" alt="delagates_1st_assembly" width="393" height="219" /></a></p>
<p>Pour voir la liste officielle (de chez officielle) des candidats aux élections régionales à Bruxelles, <a href="http://elections2009.belgium.be/fr/bru/results/results_graph_BRR21004.html">c&#8217;est par ici</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hxnet.be/2009/05/25/politique/elections2009belgiumbe-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

