<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : La cartographie libre, participez !</title>
	<atom:link href="http://www.hxnet.be/2007/04/19/bruxelles/la-cartographie-libre-participez/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hxnet.be/2007/04/19/bruxelles/la-cartographie-libre-participez/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Aug 2010 19:28:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Sébastien</title>
		<link>http://www.hxnet.be/2007/04/19/bruxelles/la-cartographie-libre-participez/comment-page-1/#comment-1058</link>
		<dc:creator>Sébastien</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2007 12:11:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hxnet.be/?p=439#comment-1058</guid>
		<description>La couverture de Bxl est pitoyable pour l&#039;instant... Je me suis inscrit sur le wiki et essaie d&#039;ajouter ma pierre à l&#039;édifice. Jonathan, pourrait-on se contacter pour voir ce qui peut être fait sur Bxl? (publicité, mapping party, etc.)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La couverture de Bxl est pitoyable pour l&#8217;instant&#8230; Je me suis inscrit sur le wiki et essaie d&#8217;ajouter ma pierre à l&#8217;édifice. Jonathan, pourrait-on se contacter pour voir ce qui peut être fait sur Bxl? (publicité, mapping party, etc.)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : links for 2007-04-20 : Blogging The News</title>
		<link>http://www.hxnet.be/2007/04/19/bruxelles/la-cartographie-libre-participez/comment-page-1/#comment-958</link>
		<dc:creator>links for 2007-04-20 : Blogging The News</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2007 02:26:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hxnet.be/?p=439#comment-958</guid>
		<description>[...] La cartographie libre, participez ! Y&#8217;a pas que GoogleMaps dans la vie (tags: cartographie OSM) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La cartographie libre, participez ! Y&#8217;a pas que GoogleMaps dans la vie (tags: cartographie OSM) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Denis au fil du web &#187; links for 2007-04-19</title>
		<link>http://www.hxnet.be/2007/04/19/bruxelles/la-cartographie-libre-participez/comment-page-1/#comment-957</link>
		<dc:creator>Denis au fil du web &#187; links for 2007-04-19</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2007 17:22:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hxnet.be/?p=439#comment-957</guid>
		<description>[...] La cartographie libre, participez ! Open Street Map. OSM, c’est la volonté de créer une cartographie libre de toute notre planète. (tags: OSM maps) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La cartographie libre, participez ! Open Street Map. OSM, c’est la volonté de créer une cartographie libre de toute notre planète. (tags: OSM maps) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
